商品の詳細:
|
モデル名前: | 6FM14 | サイズ: | 522*238*218 mm |
---|---|---|---|
電圧: | 12Vの | ターミナル: | M8の |
容量: | 200 ああ | 発光色: | ブラック |
重量: | 60 kg | アプリケーション: | UPS の太陽エネルギー、風力 |
ハイライト: | agm 海洋の深い周期電池,AGM の vrla 電池 |
12V 14AH/15ah の再充電可能な貯蔵 SMF は AGM の鉛酸蓄電池の太陽 12V 電池を密封しました
記述:
UPS および太陽系力バックアップのためのすべての種類の農産物 AGM 電池に挑んで下さい。
適用:
1. 照明装置
2. セキュリティ システム
3. 電気おもちゃ
4. 通信システム
5. UPS
指定:
特徴 | |||
容量 25°C (77°F) | 20 時間率(0.75A) | 14.0AH | |
10 時間率(1.46A) | 13.6AH | ||
5 時間率(2.70A) | 12.5AH | ||
1 時間率(10.2A) | 9.2AH | ||
10.5V への 1.5 時間の排出 | 5.6A | ||
25°C (77°F)の完全な満たされた電池のための Intemal の抵抗 | 16mΩ | ||
温度(20hour 率)によって影響される容量 | 40°C (104°F) | 102% | |
25°C (77°F) | 100% | ||
0°C (32°F) | 85% | ||
~15°C (5°F) | 65% | ||
25°C (77°F)の自己放電 | 貯蔵 3 かの数か月の後の容量 | 91% | |
貯蔵 6 かの数か月の後の容量 | 82% | ||
貯蔵 12 かの数か月の後の容量 | 64% | ||
ターミナル | T3 | ||
充満(一定した電圧) | 周期 | 最初の充満流れ 6.6A 電圧よりより少なく 14.40~15.00V Time14~16H | |
浮遊物 | 電圧 13.50~13.80V |
比較優位:
高い排出率が可能
ファースト・クラスの ABS 容器
純度 99.994% の上の鉛
低い自己放電
長い耐用年数
歴史 15 年以上と製造して下さい
最もよいコスト パフォーマンス プロダクト
コンタクトパーソン: Mr. Lee
電話番号: 86-13923713448
ファックス: 86-755-84718249-366